Информация
Каталог цветов RAL Classic
Каталог цветов RAL Classic: коды и названия оттенков с образцами — чтобы выбрать цвет окраски рамы конвейера или ограждения при заказе в ООО «РУСТЕХНО».
Внимание. Цвета RAL сформированы приблизительно и могут отличать от оригинальных. Также на цвет влияют особенности экрана.
Light grey
(светло серый)
RAL 7035
Данный цвет используется в нашем производстве как стандартный для покраски основных конструкций оборудования. Цвет может быть изменён по желанию клиента.
Общий каталог RAL Classic по сериям
| 1xxx серия RAL. "Жёлтая" серия. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1000 Green beige | 1001 Beige | 1002 Sand yellow | 1003 Signal yellow | 1004 Golden yellow |
| 1005 Honey yellow | 1006 Maize yellow | 1007 Daffodil yellow | 1011 Brown beige | 1012 Lemon yellow |
| 1013 Oyster white | 1014 Ivory | 1015 Light ivory | 1016 Sulfur yellow | 1017 Saffron yellow |
| 1018 Zinc yellow | 1019 Grey beige | 1020 Olive yellow | 1021 Rape yellow | 1023 traffic yellow |
| 1024 Ochre yellow | 1026 Luminous yellow | 1027 Curry | 1028 Melon yellow | 1032 Broom yellow |
| 1033 Dahlia yellow | 1034 Pastel yellow | 1035 Pearl beige | 1036 Pearl gold | 1037 Sun yellow |
| 2xxx серия RAL. "Оранжевая" серия. | ||||
| 2000 Yellow orange | 2001 Red orange | 2002 Vermillion | 2003 Pastel orange | 2004 Pure orange |
| 2005 Luminous orange | 2007 Luminous bright orange | 2008 Bright red orange | 2009 traffic orange | 2010 Signal orange |
| 2011 Deep orange | 2012 Salmon orange | 2013 Pearl orange | ||
| 3xxx серия RAL. "Красная" серия. | ||||
| 3000 Flame red | 3001 Signal red | 3002 Carmine red | 3003 Ruby red | 3004 Purple red |
| 3005 Wine red | 3007 Black red | 3009 Oxide red | 3011 Brown red | 3012 Beige red |
| 3013 Tomato red | 3014 Antique pink | 3015 Light pink | 3016 Coral red | 3017 Rose |
| 3018 Strawberry red | 3020 traffic red | 3022 Salmon pink | 3024 Luminous red | 3026 Luminous bright red |
| 3027 Raspberry red | 3028 Pure red | 3031 Orient red | 3032 Pearl ruby red | 3033 Pearl pink |
| 4xxx серия RAL. "Фиолетовая" серия. | ||||
| 4001 Red lilac | 4002 Red violet | 4003 Heather violet | 4004 Claret violet | 4005 Blue lilac |
| 4006 Traffic purple | 4007 Purple violet | 4008 Signal violet | 4009 Pastel violet | 4010 Telemagenta |
| 4011 Pearl violet | 4012 Pearl blackberry | |||
| 5xxx серия RAL. "Синяя" серия. | ||||
| 5000 Violet blue | 5001 Green blue | 5002 Ultramarine blue | 5003 Sapphire blue | 5004 Black blue |
| 5005 Signal blue | 5007 Brilliant blue | 5008 Grey blue | 5009 Azure blue | 5010 Gentian blue |
| 5011 Steel blue | 5012 Light blue | 5013 Cobalt blue | 5014 Pigeon blue | 5015 Sky blue |
| 5017 Traffic blue | 5018 Turquoise blue | 5019 Capri blue | 5020 Ocean blue | 5021 Water blue |
| 5022 Night blue | 5023 Distant blue | 5024 Pastel blue | 5025 Pearl Gentian blue | 5026 Pearl night blue |
| 6xxx серия RAL. "Зеленая" серия. | ||||
| 6000 Patina green | 6001 Emerald green | 6002 Leaf green | 6003 Olive Green | 6004 Blue green |
| 6005 Moss green | 6006 Grey olive | 6007 Bottle green | 6008 Brown green | 6009 Fir green |
| 6010 Grass green | 6011 Reseda green | 6012 Black green | 6013 Reed green | 6014 Yellow olive |
| 6015 Black olive | 6016 Turquoise green | 6017 May green | 6018 Yellow green | 6019 pastel green |
| 6020 Chrome green | 6021 Pale green | 6022 Brown olive | 6024 Traffic green | 6025 Fern green |
| 6026 Opal green | 6027 Light green | 6028 Pine green | 6029 Mint green | 6032 Signal green |
| 6033 Mint turquoise | 6034 Pastel turquoise | 6035 Pearl green | 6036 Pearl opal green | 6037 Pure green |
| 6038 Luminous green | ||||
| 7xxx серия RAL. "Серая" серия. | ||||
| 7000 Squirrel grey | 7001 Silver grey | 7002 Olive grey | 7003 Moss grey | 7004 Signal grey |
| 7005 Mouse grey | 7006 Beige grey | 7008 Khaki grey | 7009 Green grey | 7010 Tarpaulin grey |
| 7011 Iron grey | 7012 Basalt grey | 7013 Brown-grey | 7015 Slate grey | 7016 Anthracite grey |
| 7021 Black grey | 7022 Umbra grey | 7023 Concrete grey | 7024 Graphite grey | 7026 Granite grey |
| 7030 Stone grey | 7031 Blue grey | 7032 Pebble grey | 7033 Cement grey | 7034 Yellow grey |
| 7035 Light grey | 7036 Platinum grey | 7037 Dusty grey | 7038 Agate grey | 7039 Quartz grey |
| 7040 Window grey | 7042 Traffic grey A | 7043 Traffic grey B | 7044 Silk grey | 7045 Telegrey 1 |
| 7046 Telegrey 2 | 7047 Telegrey 4 | 7048 Pearl mouse grey | ||
| 8xxx серия RAL. "Коричневая" серия. | ||||
| 8000 Green brown | 8001 Ochre brown | 8002 Signal brown | 8003 Clay brown | 8004 Copper brown |
| 8007 Fawn brown | 8008 Olive brown | 8011 Nut brown | 8012 Red brown | 8014 Sepia brown |
| 8015 Chestnut brown | 8016 Mahogany brown | 8017 Chocolate brown | 8019 Grey brown | 8022 Black brown |
| 8023 Orange brown | 8024 Beige brown | 8025 Pale brown | 8028 Terra brown | 8029 Pearl copper |
| 9xxx серия RAL. "Светлая и темная" серия. | ||||
| 9001 Cream | 9002 Grey white | 9003 Signal white | 9004 Signal black | 9005 Jet black |
| 9006 White aluminum | 9007 Grey aluminum | 9010 Pure white | 9011 Graphite black | 9016 Traffic white |
| 9017 Traffic black | 9018 Papyrus white | 9022 Pearl light grey | 9023 Pearl dark grey |
Рассчитаем по вашему техническому заданию
Заполните опросный лист, закажите обратный звонок или напишите на sales@rtehno.ru. Пн–Пт 9:00–18:00 МСК.